와 유사한 판매용 선박 id4449 (모터 선박 )
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id6938 | 2006 | 30/7/ | 1.25 | 모터 선박 | ||||
id6996 | 1988 | 38.8/9.44/ | 1.5 | 모터 선박 | ||||
id7001 | 1990 | 7/4.4/ | 모터 선박 | |||||
id7002 | 2001 | 20.39/9.5/ | 모터 선박 | |||||
id7012 | 2008 | 37.6/10.1/ | 1.59 | 모터 선박 | ||||
id7013 | 1990 | 35.43/11.3/ | 2.2 | 모터 선박 | ||||
id7025 | 1946 | 92/32/ | 8 | 모터 선박 | ||||
id7101 | 1999 | 23.99/9/ | 1.65 | 모터 선박 | ||||
id7107 | 1996 | 41.38/10/ | 1.69 | 모터 선박 | ||||
id7109 | 1981 | 28.2/5.8/ | 3.55 | 모터 선박 | ||||
id7116 | 1980 | 14.05/5.1/ | 1.7 | 모터 선박 | ||||
id7121 | 1989 | 38.84/9.44/ | 1.58 | 모터 선박 | ||||
id7215 | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | 모터 선박 | ||||
id7128 | 1997 | 41.41/10.1/ | 1.68 | 모터 선박 | ||||
id7138 | 2011 | 28/6/ | 1.5 | 모터 선박 | ||||
id7142 | 2002 | 54.5/15/ | 2.18 | 모터 선박 | ||||
id7150 | 2008 | 60/16/ | 4 | 모터 선박 | ||||
id7157 | 1970 | 78/6/ | 모터 선박 | |||||
id7160 | 1996 | 72/18/ | 3 | 모터 선박 | ||||
id7175 | 2004 | 145/34/ | 4 | 모터 선박 | ||||
id7181 | 1988 | abt. 463 | 85.46/16.52/ | 3.75 | 모터 선박 | |||
id7221 | 1999 | 23.99/9/ | 1.65 | 모터 선박 | ||||
id7233 | 1997 | 24.25/9/ | 모터 선박 | |||||
id7234 | 2003 | 41.3/11.6/ | 1.45 | 모터 선박 | ||||
id7237 | 30/11/ | 4 | 모터 선박 | |||||
id7244 | 1984 | 78/26/ | 4 | 모터 선박 | ||||
id7255 | 2013 | 7.91/2.49/ | 모터 선박 | |||||
id7264 | 2016 | abt. 93 | 41.9/9/ | 1.3 | 모터 선박 | |||
id7308 | 1989 | abt. 740 | 82/17/ | 5.3 | 모터 선박 | |||
id7312 | 1987 | 36.05/7.7/ | 1.2 | 모터 선박 | ||||
id7315 | 1986 | 21/6.8/ | 1.2 | 모터 선박 | ||||
id7320 | 2017 | 41.95// | 모터 선박 | |||||
id7326 | 2002 | 9.2/2.99/ | 1.44 | 모터 선박 | ||||
id7355 | 2002 | 27.25/9/ | 1.49 | 모터 선박 | ||||
id7356 | 1999 | 30/10.6/ | 1.51 | 모터 선박 | ||||
id7397 | 1988 | abt. 959 | 275/43/ | 9 | 모터 선박 | |||
id7413 | 1994 | 38/11.5/ | 4 | 모터 선박 | ||||
id7421 | 1993 | 39.99/10/ | 4 | 모터 선박 | ||||
id7436 | 2001 | 90/9/ | 1.53 | 모터 선박 | ||||
id7451 | 1969 | abt. 879 | 286/21.21/ | 6.55 | 모터 선박 | |||
id5485 | 2005 | 29.05/29.05/ | 모터 선박 | |||||
id9991 | 1992 | 25/7.3/ | 2 | 모터 선박 | ||||
id9894 | 2012 | 모터 선박 | ||||||
id9876 | 모터 선박 |
총 발견: 244