와 유사한 판매용 선박 id10506 (예인선 )
돌아오다| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11086 |   | 2025 | 28.6// | 예인선 | ||||
| id11064 |   | 2022 | 16/10/ | 예인선 | ||||
| id11054 |   | 2014 | 36/9.5/ | 예인선 | ||||
| id11043 |   | 2024 | 33.3/9.2/ | 4.16 | 예인선 | |||
| id11036 |   | 1995 | 37.1/10.9/ | 4.3 | 예인선 | |||
| id11035 |   | 2019 | 23.9/8.3/ | 2 | 예인선 | |||
| id11025 |   | 2026 | abt. 2000 | 67.8/16/ | 5.5 | 예인선 | ||
| id11015 |   | 2005 | 20.4/6.8/ | 1.4 | 예인선 | |||
| id11004 |   | 1973 | 31.71/9.15/ | 4.75 | 예인선 | |||
| id10999 |   | 2026 | 16.6/8/ | 2.1 | 예인선 | |||
| id10995 |   | 2025 | 15/5/ | 1 | 예인선 | |||
| id10971 |   | 2025 | 28.6/8.5/ | 3 | 예인선 | |||
| id10962 |   | 1945 | 65/20/ | 5 | 예인선 | |||
| id10960 |   | 2013 | 36/9.5/ | 예인선 | ||||
| id10957 |   | 2025 | 31/10/ | 3.5 | 예인선 | |||
| id10945 |   | 2025 | 30/8.3/ | 예인선 | ||||
| id10928 |   | 2025 | 31/10/ | 3.2 | 예인선 | |||
| id10902 |   | 1988 | 74/18/ | 10 | 예인선 | |||
| id10890 |   | 1955 | 53/15/ | 6 | 예인선 | |||
| id10888 |   | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | 예인선 | |||
| id10883 |   | 1985 | 32/11/ | 5 | 예인선 | |||
| id10876 |   | 2009 | 122/36.58/ | 5.84 | 예인선 | |||
| id10875 |   | 2012 | 150/40/ | 7.5 | 예인선 | |||
| id10863 |   | 2012 | 80.8/15.8/ | 예인선 | ||||
| id10860 |   | 2013 | 17// | 예인선 | ||||
| id10843 |   | 1976 | 14.87/4.81/ | 2.25 | 예인선 | |||
| id10815 |   | 2009 | 73.6/16/ | 5.87 | 예인선 | |||
| id10812 |   | 2007 | 73.4/16.6/ | 7.6 | 예인선 | |||
| id10808 |   | 2011 | 45/12.6/ | 4.5 | 예인선 | |||
| id10792 |   | 1975 | 38.15/9.2/ | 23 | 예인선 | |||
| id10791 |   | 2022 | 49.2/13.8/ | 6 | 예인선 | |||
| id10771 |   | 2024 | 21/6.4/ | 2.8 | 예인선 | |||
| id10768 |   | 2024 | 22/9/ | 2.2 | 예인선 | |||
| id10764 |   | 1986 | abt. 164 | 28.5/8.8/ | 4.7 | 예인선 | ||
| id10757 |   | 2025 | 330/3/ | 예인선 | ||||
| id10756 |   | 2025 | 330/3/ | 예인선 | ||||
| id10749 |   | 2025 | 19.5/7.7/ | 2.5 | 예인선 | |||
| id10747 |   | 1992 | abt. 279 | 30.58/11/ | 5.5 | 예인선 | ||
| id10746 |   | 1946 | 45/14/ | 5 | 예인선 | |||
| id10744 |   | 2006 | 61/15.8/ | 4.8 | 예인선 | |||
| id10737 |   | 1998 | abt. 4689 | 82.9/19/ | 6.3 | 예인선 | ||
| id10725 |   | 1986 | 73.15/15.85/ | 4.7 | 예인선 | |||
| id10720 |   | 2014 | 32.7/12.82/ | 5.5 | 예인선 | |||
| id10718 |   | 1998 | abt. 4689 | 83/19/ | 6.33 | 예인선 | ||
| id10717 |   | 2006 | 70.5/14.95/ | 5 | 예인선 | |||
| id10701 |   | 2005 | abt. 4337 | 93.45/22/ | 6.52 | 예인선 | ||
| id10696 |   | 1985 | abt. 2500 | 83.45/18/ | 5.55 | 예인선 | ||
| id10685 |   | 2009 | 31/11/ | 4.6 | 예인선 | |||
| id10684 |   | 2009 | 31/11/ | 4.6 | 예인선 | |||
| id10680 |   | 2007 | 46/11/ | 3.2 | 예인선 | |||
| id10671 |   | 2023 | 22/7.4/ | 2.5 | 예인선 | |||
| id10665 |   | 1996 | 24.25/7.8/ | 예인선 | ||||
| id10662 |   | 1982 | 67.6/12.8/ | 4.21 | 예인선 | |||
| id10657 |   | 2025 | 28/8.6/ | 3.3 | 예인선 | |||
| id10656 |   | 1977 | 27.6/8.41/ | 예인선 | ||||
| id10646 |   | 1968 | 33.2/8.2/ | 4.1 | 예인선 | |||
| id10641 |   | 1982 | 54/20/ | 8.6 | 예인선 | |||
| id10638 |   | 2024 | 21/6.4/ | 2.8 | 예인선 | |||
| id10633 |   | 1967 | 10// | 1 | 예인선 | |||
| id10628 |   | 2002 | abt. 1551 | 73.15/15.85/ | 4.57 | 예인선 | ||
| id10627 |   | 2004 | 18.3// | 예인선 | ||||
| id10622 |   | 1999 | 67.1/14/ | 4.17 | 예인선 | |||
| id10621 |   | 2025 | 39.26/10/ | 예인선 | ||||
| id10615 |   | 2025 | 11/4/ | 0.7 | 예인선 | |||
| id10614 |   | 1999 | 18.65/5/ | 예인선 | ||||
| id10613 |   | 2003 | 14.75/4.8/ | 예인선 | ||||
| id10612 |   | 2008 | 13.1/4.05/ | 예인선 | ||||
| id10606 |   | 1987 | 14.68/4.01/ | 예인선 | ||||
| id10605 |   | 2007 | 12/3.55/ | 예인선 | ||||
| id10604 |   | 1975 | 14.78/3.8/ | 예인선 | ||||
| id10602 |   | 1992 | 12.3/4.5/ | 예인선 | ||||
| id10601 |   | 2007 | 12/3.55/ | 예인선 | ||||
| id10599 |   | 1987 | 14.05/4.01/ | 예인선 | ||||
| id10596 |   | 2025 | 17// | 3.1 | 예인선 | |||
| id10500 | 2013 | 20/6.2/ | 예인선 | |||||
| id10496 | 9.31 | 예인선 | ||||||
| id10484 | 9.31 | 예인선 | ||||||
| id10477 | 2019 | 14.9/8.3/ | 예인선 | |||||
| id10462 | 2025 | 36.7/10.8/ | 3.75 | 예인선 | ||||
| id10435 |   | 30.81/9.4/ | 예인선 | |||||
| id10397 |   | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | 예인선 | |||
| id10396 |   | 1982 | 247/178/ | 11 | 예인선 | |||
| id10395 |   | 1979 | 207/176/ | 11 | 예인선 | |||
| id10386 |   | 2025 | abt. 345 | 39/10/ | 2.6 | 예인선 | ||
| id10377 |   | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | 예인선 | |||
| id10375 |   | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | 예인선 | |||
| id10373 |   | 2004 | 800/10.4/ | 예인선 | ||||
| id10363 |   | 1957 | 42/12/ | 3 | 예인선 | |||
| id10362 |   | 42/13/ | 3 | 예인선 | ||||
| id10359 |   | 2008 | 60/60/ | 5 | 예인선 | |||
| id10354 |   | 2013 | 60.5/15.8/ | 5 | 예인선 | |||
| id10353 |   | 2005 | 71.9// | 5.8 | 예인선 | |||
| id10351 |   | 1952 | 16.58/4.64/ | 2.56 | 예인선 | |||
| id10339 |   | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | 예인선 | |||
| id10334 |   | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | 예인선 | ||
| id10315 |   | 2023 | 31// | 3.5 | 예인선 | |||
| id10304 |   | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | 예인선 | |||
| id10297 |   | 2008 | 12/3.84/ | 1.4 | 예인선 | |||
| id10289 |   | 2009 | 59.78// | 4.88 | 예인선 | |||
| id10282 |   | 2005 | 71.9// | 5.8 | 예인선 | |||
| id10272 |   | 2008 | 38// | 3.8 | 예인선 | |||
| id10271 |   | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | 예인선 | ||
| id10270 |   | 2018 | 65// | 5.1 | 예인선 | |||
| id10269 |   | 2017 | 65// | 5 | 예인선 | |||
| id10252 |   | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | 예인선 | ||
| id10419 | 2018 | 14.9/8.3/ | 예인선 | |||||
| id10232 |   | 15// | 1.97 | 예인선 | ||||
| id10219 |   | 2022 | 9.99/4/ | 1.7 | 예인선 | |||
| id10416 | 2007 | 33/11.6/ | 4 | 예인선 | ||||
| id10175 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | 예인선 | |||
| id10150 |   | 1998 | 31/9/ | 3.5 | 예인선 | |||
| id10149 |   | 1991 | 30.64/9/ | 4.3 | 예인선 | |||
| id10148 |   | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | 예인선 | ||
| id10146 |   | 1989 | 30.58/9.8/ | 4.66 | 예인선 | |||
| id10141 |   | 1968 | 29.97/7.8/ | 3.5 | 예인선 | |||
| id10129 |   | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | 예인선 | |||
| id10128 |   | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | 예인선 | ||
| id10127 |   | 2005 | 16/5/ | 1.96 | 예인선 | |||
| id10126 |   | 2009 | 16/6.2/ | 3 | 예인선 | |||
| id10108 | 1982 | /7.3/ | 3.21 | 예인선 | ||||
| id10090 |   | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | 예인선 | |||
| id10083 |   | 1996 | 41.5/14/ | 1.968 | 예인선 | |||
| id10082 | 2002 | 26/9/ | 예인선 | |||||
| id10069 |   | 2004 | abt. 54 | 50/7.5/ | 3.9 | 예인선 | ||
| id10062 |   | 1991 | abt. 224 | 30/9.6/ | 4.3 | 예인선 | ||
| id10060 |   | 2012 | 24.5// | 예인선 | ||||
| id10051 |   | 1995 | abt. 90 | 23/7/ | 3 | 예인선 | ||
| id10035 |   | 1995 | 27/8.6/ | 3.6 | 예인선 | |||
| id10028 |   | 1996 | 22.5/7.2/ | 3.18 | 예인선 | |||
| id10014 |   | 20.4/6.8/ | 1.45 | 예인선 | ||||
| id9836 |   | 1983 | abt. 3366 | 80.5/16.5/ | 5 | 예인선 | ||
| id9831 |   | 33.8/9.2/ | 예인선 | |||||
| id9827 |   | 33.62/9.6/ | 예인선 | |||||
| id9810 |   | 2009 | 32.3/9/ | 예인선 | ||||
| id9806 |   | 1958 | 30.09/8.8/ | 예인선 | ||||
| id9800 |   | 1999 | 45.5/11.6/ | 4.2 | 예인선 | |||
| id9797 |   | 1998 | abt. 4679 | 82.85/19/ | 6.31 | 예인선 | ||
| id9789 |   | 2022 | 45/13/ | 5 | 예인선 | |||
| id9781 |   | 2024 | 15/5.6/ | 1.6 | 예인선 | |||
| id9780 |   | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | 예인선 | ||
| id9779 |   | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | 예인선 | |||
| id9751 |   | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | 예인선 | ||
| id9749 |   | 2023 | 15.2/5/ | 1.6 | 예인선 | |||
| id9746 |   | 2024 | 19/8.9/ | 3 | 예인선 | |||
| id9734 |   | 1995 | 20/7/ | 3 | 예인선 | |||
| id9727 |   | 2012 | 18.5// | 예인선 | ||||
| id9721 |   | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | 예인선 | |||
| id9718 |   | 1997 | 30.3/8.4/ | 3.8 | 예인선 | |||
| id9717 |   | 1991 | 16.89/5.29/ | 2.2 | 예인선 | |||
| id9716 |   | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | 예인선 | |||
| id9714 |   | 2007 | 32/32/ | 예인선 | ||||
| id9713 |   | 1995 | 7.25/2/ | 예인선 | ||||
| id9712 |   | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | 예인선 | |||
| id9711 |   | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | 예인선 | |||
| id9710 |   | 2005 | 26/8/ | 3 | 예인선 | |||
| id9702 |   | 1985 | 43/10/ | 4 | 예인선 | |||
| id9697 |   | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | 예인선 | |||
| id9692 |   | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | 예인선 | |||
| id9683 |   | 23// | 예인선 | |||||
| id9681 |   | 1999 | abt. 1330 | 58/15/ | 4.3 | 예인선 | ||
| id9655 |   | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | 예인선 | |||
| id9651 |   | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | 예인선 | |||
| id9644 |   | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | 예인선 | ||
| id9638 |   | 2008 | 21.85/6.7/ | 2.85 | 예인선 | |||
| id9637 |   | 2024 | 19/7.7/ | 2.5 | 예인선 | |||
| id9626 |   | 2023 | 13.4/5.4/ | 예인선 | ||||
| id9623 |   | 2022 | 74.1/17/ | 예인선 | ||||
| id9618 |   | 2003 | 72/16/ | 예인선 | ||||
| id9586 |   | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | 예인선 | |||
| id9580 |   | 2006 | 63/15/ | 16 | 예인선 | |||
| id9578 |   | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | 예인선 | |||
| id9572 |   | 2007 | 68/16.4/ | 예인선 | ||||
| id9569 |   | 2003 | 69/13.2/ | 5.9 | 예인선 | |||
| id9568 |   | 2002 | 64.3/15/ | 5.7 | 예인선 | |||
| id9567 |   | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | 예인선 | |||
| id9562 |   | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | 예인선 | |||
| id9557 |   | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | 예인선 | |||
| id9553 |   | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | 예인선 | |||
| id9546 |   | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | 예인선 | |||
| id9545 |   | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | 예인선 | |||
| id9534 |   | 2000 | 25.3/8.1/ | 3.21 | 예인선 | |||
| id9518 |   | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | 예인선 | |||
| id9511 |   | 1989 | 30.58// | 4.66 | 예인선 | |||
| id9510 |   | 2008 | 18.5// | 예인선 | ||||
| id9504 | 2000 | 40// | 예인선 | |||||
| id9490 |   | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | 예인선 | |||
| id9473 |   | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | 예인선 | |||
| id9470 |   | 1986 | 19.75/5.4/ | 1.55 | 예인선 | |||
| id9455 |   | 1994 | 28.5/8.8/ | 3.25 | 예인선 | |||
| id9451 |   | 2015 | 17/4.81/ | 예인선 | ||||
| id9446 |   | 2009 | 71.2// | 예인선 | ||||
| id9444 |   | 1961 | 105/9.14/ | 예인선 | ||||
| id9437 |   | 12.29/4.13/ | 1.4 | 예인선 | ||||
| id9436 |   | 2024 | 32// | 예인선 | ||||
| id9435 |   | 1985 | 35/10/ | 예인선 | ||||
| id9434 |   | 1965 | 34/13/ | 예인선 | ||||
| id9428 |   | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | 예인선 | |||
| id9418 |   | 2008 | 16.9/7.5/ | 1.68 | 예인선 | |||
| id9412 |   | 2023 | 25.8/9.5/ | 4 | 예인선 | |||
| id9410 |   | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | 예인선 | 
    총 발견: 777