와 유사한 판매용 선박 id9929 (예인선 1972)
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | 예인선 | ||||
id10339 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | 예인선 | ||||
id10175 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | 예인선 | ||||
id10148 | 1967 | abt. 155 | 29.49/7.5/ | 3.12 | 예인선 | |||
id10141 | 1968 | 29.97/7.8/ | 3.5 | 예인선 | ||||
id9651 | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | 예인선 | ||||
id9557 | 1968 | 26.25/3.3/ | 7.52 | 예인선 | ||||
id9553 | 1968 | 26.2/3.3/ | 7.52 | 예인선 | ||||
id9545 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | 예인선 | ||||
id9518 | 1967 | 25.36/7.3/ | 3.3 | 예인선 | ||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | 예인선 | ||||
id9410 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | 예인선 | ||||
id9364 | 1967 | 21.85/6.7/ | 2.85 | 예인선 | ||||
id9277 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | 예인선 | ||||
id9247 | 1967 | 29/8.51/ | 2.51 | 예인선 | ||||
id8672 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | 예인선 | ||||
id8695 | 1975 | 11.2/3.46/ | 0.96 | 예인선 | ||||
id8569 | 1969 | 36.6/9.67/ | 4.64 | 예인선 | ||||
id8537 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | 예인선 | ||||
id8539 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | 예인선 | ||||
id8509 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | 예인선 | ||||
id8182 | 1970 | 22.8/7.1/ | 3.2 | 예인선 | ||||
id8118 | 1974 | 139/30.2/ | 4.6 | 예인선 | ||||
id8105 | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | 예인선 | ||||
id7933 | 1970 | 31// | 4.4 | 예인선 | ||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | 예인선 | |||||
id7887 | 1968 | 24.2/6.82/ | 예인선 | |||||
id7784 | 1973 | abt. 89 | 16// | 5 | 예인선 | |||
id3793 | 1974 | 22/6.4/ | 예인선 | |||||
id4890 | 1976 | 31.11/8.83/ | 5 | 예인선 | ||||
id4924 | 1976 | abt. 113 | 27.85/8.82/ | 4.8 | 예인선 | |||
id4925 | 1973 | abt. 78 | 29.5/9.2/ | 4.65 | 예인선 | |||
id4930 | 1968 | 32.1/8.1/ | 4.1 | 예인선 | ||||
id5051 | 1970 | 38.33/9.71/ | 3.84 | 예인선 | ||||
id5215 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | 예인선 | ||||
id5749 | 1968 | 109// | 예인선 | |||||
id5837 | 1975 | 110/30/ | 11 | 예인선 | ||||
id5846 | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | 예인선 | ||||
id6013 | 1968 | abt. 70 | 20.82/6.72/ | 2.3 | 예인선 | |||
id6020 | 1975 | abt. 36 | 42/11/ | 6 | 예인선 | |||
id6212 | 1967 | 28.25/8.6/ | 4.1 | 예인선 | ||||
id6281 | 1969 | 33.93/9.52/ | 2.69 | 예인선 | ||||
id6288 | 1976 | 28.43/9.12/ | 4.25 | 예인선 | ||||
id6353 | 1975 | abt. 1 | 63.4/10/ | 5.75 | 예인선 | |||
id6363 | 1972 | abt. 171 | 39.4/9.16/ | 3.65 | 예인선 | |||
id6374 | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | 예인선 | ||||
id6418 | 1974 | 16.6/4.7/ | 2.6 | 예인선 | ||||
id6465 | 1970 | 46.5/9.95/ | 2.1 | 예인선 | ||||
id6480 | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | 예인선 | ||||
id6548 | 1976 | 31/9.6/ | 예인선 | |||||
id6579 | 1976 | 38/9.21/ | 4.04 | 예인선 | ||||
id6592 | 1977 | 24.39/7.75/ | 4.1 | 예인선 | ||||
id6654 | 1976 | 39// | 예인선 | |||||
id6655 | 1976 | 39.21/11.12/ | 예인선 | |||||
id6720 | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | 예인선 | ||||
id6863 | 1968 | abt. 77 | 25.56/7.5/ | 3.6 | 예인선 | |||
id6871 | 1973 | abt. 503 | 36.23/11/ | 3.69 | 예인선 | |||
id5501 | 1975 | 예인선 | ||||||
id7055 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.67 | 예인선 | ||||
id7156 | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | 예인선 | ||||
id7183 | 1973 | 28/8/ | 1.7 | 예인선 | ||||
id7281 | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | 예인선 | ||||
id7334 | 1973 | 39.7/8.08/ | 4.15 | 예인선 | ||||
id7417 | 1977 | 116/9/ | 4.1 | 예인선 | ||||
id5474 | 1971 | abt. 360 | 42.8/10.2/ | 3.632 | 예인선 | |||
id5434 | 1976 | 24.5/8.6/ | 예인선 | |||||
id9943 | 1973 | 30.47/9.6/ | 예인선 | |||||
id9937 | 1973 | 30.47/9.6/ | 예인선 | |||||
id9929 | 1972 | 예인선 |
총 발견: 69