와 유사한 판매용 선박 id8700 (풍력 발전용 선박 2012)
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8740 | 2013 | 18.5/6.1/ | 1.1 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id8722 | 2011 | 19.2/7.3/ | 1.2 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id8699 | 2012 | 21/6.4/ | 1 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id8700 | 2012 | 17.5/6.4/ | 1 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id4848 | 2012 | 14/5/ | 1 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id4849 | 2008 | abt. 11 | 15.43/6.3/ | 0.9 | 풍력 발전용 선박 | |||
id6267 | 2007 | abt. 15 | 19.97/6.2/ | 0.9 | 풍력 발전용 선박 | |||
id6301 | 2011 | 16.5/6/ | 0.8 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id6347 | 2012 | 17.5/6.4/ | 1 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id6638 | 2009 | 15.5/6.3/ | 1 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id6739 | 2012 | 14/5/ | 1 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id7098 | 2007 | 20.83/4.9/ | 1.2 | 풍력 발전용 선박 | ||||
id7134 | 2011 | 19.2/7.3/ | 1.2 | 풍력 발전용 선박 |
총 발견: 13