와 유사한 판매용 선박 id5657 (다목적 2007)
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10036 | 2023 | 23.9/10/ | 2.2 | 다목적 | ||||
id9776 | 2024 | 20// | 다목적 | |||||
id9761 | 2009 | 17/4.9/ | 1.1 | 다목적 | ||||
id9756 | 2012 | 36// | 다목적 | |||||
id9744 | 2024 | 21// | 다목적 | |||||
id9728 | 2016 | 9.55/3.95/ | 다목적 | |||||
id9641 | 2010 | 99.24/15.8/ | 3.47 | 다목적 | ||||
id9334 | 2009 | 98/15.8/ | 5.9 | 다목적 | ||||
id8874 | 2008 | 16.9/7.4/ | 다목적 | |||||
id8692 | 2020 | 32.5/14/ | 3 | 다목적 | ||||
id8654 | 2012 | 14/6/ | 1.8 | 다목적 | ||||
id8331 | 2009 | abt. 6700 | 120.99/16.2/ | 6.2 | 다목적 | |||
id8255 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | 다목적 | |||
id7765 | 2012 | 28/11/ | 2.275 | 다목적 | ||||
id3824 | 2012 | 16/8/ | 1 | 다목적 | ||||
id3993 | 2020 | 24/9.1/ | 2 | 다목적 | ||||
id4065 | 2009 | abt. 254 | 24.5/9.9/ | 2.3 | 다목적 | |||
id4067 | 2009 | 24.5/9.9/ | 2.8 | 다목적 | ||||
id4589 | 2022 | 12.5/4.95/ | 1.53 | 다목적 | ||||
id5720 | 2021 | 13/4.8/ | 2.2 | 다목적 | ||||
id6010 | 2015 | 37.5/8.7/ | 다목적 | |||||
id6034 | 2009 | abt. 285 | 22/9.04/ | 2.2 | 다목적 | |||
id6207 | 2014 | 25/10/ | 1.5 | 다목적 | ||||
id6227 | 2019 | 35/11/ | 2.4 | 다목적 | ||||
id6352 | 2008 | 24.99/11.5/ | 2.5 | 다목적 | ||||
id6415 | 2008 | 26/11.5/ | 2.25 | 다목적 | ||||
id6444 | 2011 | abt. 515 | 26/11.5/ | 2.25 | 다목적 | |||
id6451 | 2017 | abt. 250 | 23.33/9/ | 2.25 | 다목적 | |||
id6970 | 2019 | 145.9/27/ | 다목적 | |||||
id6976 | 2017 | 22.5/9.84/ | 1 | 다목적 | ||||
id7202 | 2015 | 26.37/13.59/ | 3.71 | 다목적 | ||||
id7278 | 2012 | 32/11/ | 2.8 | 다목적 | ||||
id7362 | 2011 | abt. 500 | 118/10.4/ | 4.15 | 다목적 | |||
id7414 | 2012 | abt. 2500 | 75/16/ | 6.1 | 다목적 |
총 발견: 34