와 유사한 판매용 선박 id5542 (뗏목 )
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10371 | 1990 | 28.75/8/ | 뗏목 | |||||
id10318 | 1985 | 15.62/6.3/ | 1.39 | 뗏목 | ||||
id10314 | 2011 | 5.45/2.4/ | 0.4 | 뗏목 | ||||
id9682 | 2002 | 11// | 1.2 | 뗏목 | ||||
id9500 | 2022 | 12.85/3.45/ | 0.5 | 뗏목 | ||||
id9489 | 2023 | 22.24/8/ | 1.5 | 뗏목 | ||||
id9406 | 2013 | 52/19/ | 뗏목 | |||||
id9337 | 2009 | 15/8/ | 1.3 | 뗏목 | ||||
id9041 | 2020 | 40.15/9.3/ | 1.33 | 뗏목 | ||||
id9039 | 2000 | 55/24/ | 뗏목 | |||||
id9040 | 1993 | 40.23/10.15/ | 8 | 뗏목 | ||||
id8824 | 2006 | 32/8/ | 뗏목 | |||||
id8780 | 2013 | 18// | 뗏목 | |||||
id8745 | 1998 | 40/10.1/ | 5 | 뗏목 | ||||
id8714 | 1990 | 38.8/9.44/ | 3.92 | 뗏목 | ||||
id8562 | 2004 | 79/24.15/ | 1.42 | 뗏목 | ||||
id8510 | 1996 | 140/39/ | 뗏목 | |||||
id8511 | 1998 | 47.6/13/ | 1.45 | 뗏목 | ||||
id8397 | 2014 | 13.5/5.5/ | 0.9 | 뗏목 | ||||
id8353 | 15.96/5.89/ | 0.95 | 뗏목 | |||||
id8300 | 2010 | 36/16/ | 3 | 뗏목 | ||||
id8224 | 1998 | abt. 25 | 35/10.3/ | 1.6 | 뗏목 | |||
id7899 | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | 뗏목 | ||||
id7736 | 2019 | 12.48/4.5/ | 1 | 뗏목 | ||||
id7586 | 2008 | 11/4.87/ | 1.2 | 뗏목 | ||||
id6880 | 25.2/8.7/ | 2.14 | 뗏목 | |||||
id3810 | 1989 | 133/9.44/ | 뗏목 | |||||
id3826 | 1986 | abt. 24 | 33/9.4/ | 1.2 | 뗏목 | |||
id3945 | 2015 | 18// | 뗏목 | |||||
id4087 | 1992 | 45.3/12.5/ | 4.9 | 뗏목 | ||||
id4088 | 1992 | 34/9.4/ | 1.4 | 뗏목 | ||||
id4112 | 1986 | 38.8/9.4/ | 2.29 | 뗏목 | ||||
id4905 | 2008 | 77/34/ | 7 | 뗏목 | ||||
id5195 | 2006 | 25.2/8.7/ | 3 | 뗏목 | ||||
id5253 | 1997 | 133/10.12/ | 1.7 | 뗏목 | ||||
id5280 | 1985 | 34/11.66/ | 4.6 | 뗏목 | ||||
id5736 | 2019 | 20/6.6/ | 2.24 | 뗏목 | ||||
id5761 | 2009 | 44/12/ | 10 | 뗏목 | ||||
id5762 | 2017 | 24/7/ | 1 | 뗏목 | ||||
id5765 | 2017 | 28/11/ | 2 | 뗏목 | ||||
id5799 | 2002 | 11/4/ | 1 | 뗏목 | ||||
id5890 | 1981 | 28/9/ | 1.7 | 뗏목 | ||||
id5987 | 2007 | 15.5/6/ | 0.65 | 뗏목 | ||||
id6055 | 2003 | 23/7/ | 뗏목 | |||||
id6164 | 2012 | 14.5/5/ | 1 | 뗏목 | ||||
id6310 | 2017 | 22// | 뗏목 | |||||
id6331 | 34.5/6.25/ | 3 | 뗏목 | |||||
id6393 | 2016 | 23.98/10.4/ | 2.9 | 뗏목 | ||||
id6408 | 2018 | 49/13/ | 뗏목 | |||||
id6517 | 1987 | 23/8.7/ | 1.83 | 뗏목 | ||||
id6533 | 1986 | 65/22/ | 7 | 뗏목 | ||||
id6534 | 2019 | 66/22/ | 7 | 뗏목 | ||||
id6724 | 2010 | 34/10/ | 2 | 뗏목 | ||||
id6803 | 1999 | abt. 49 | 150// | 뗏목 | ||||
id6805 | 1997 | abt. 142 | 254// | 19 | 뗏목 | |||
id6806 | 2000 | 148// | 뗏목 | |||||
id6908 | 1996 | 140/39/ | 뗏목 | |||||
id6957 | 18.4/5/ | 2 | 뗏목 | |||||
id7029 | 1993 | 40.23/10.15/ | 1.83 | 뗏목 | ||||
id7067 | 2001 | 29.4/9.18/ | 1.9 | 뗏목 | ||||
id7205 | 2001 | 66/31/ | 뗏목 | |||||
id7240 | 2008 | 15.43/6.3/ | 0.95 | 뗏목 | ||||
id7253 | 2005 | 42/21/ | 뗏목 | |||||
id7259 | 2012 | 28/8.4/ | 3.3 | 뗏목 | ||||
id7280 | 1999 | 78/27/ | 뗏목 | |||||
id7292 | 2010 | 34.83/10.5/ | 1.47 | 뗏목 | ||||
id7360 | 2002 | 31.7/9.44/ | 2.3 | 뗏목 | ||||
id7361 | 2002 | 63// | 1 | 뗏목 | ||||
id7363 | 1997 | 115/10.1/ | 1.6 | 뗏목 | ||||
id7374 | 2004 | abt. 536 | 135/10.49/ | 2.4 | 뗏목 | |||
id7380 | 1997 | 114/10.3/ | 1.8 | 뗏목 | ||||
id7381 | 1990 | 124/12/ | 1.4 | 뗏목 | ||||
id7392 | 1999 | 63// | 6.9 | 뗏목 | ||||
id7393 | 1991 | 112/10/ | 10 | 뗏목 | ||||
id7403 | 1998 | 184/49.21/ | 7.25 | 뗏목 | ||||
id7410 | 2010 | 118// | 뗏목 |
총 발견: 76