와 유사한 판매용 선박 id4592 (다목적 )
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10403 | 1978 | abt. 178 | 10 | 다목적 | ||||
id10036 | 2023 | 23.9/10/ | 2.2 | 다목적 | ||||
id9776 | 2024 | 20// | 다목적 | |||||
id9769 | 1991 | 14.99/5/ | 2.8 | 다목적 | ||||
id9761 | 2009 | 17/4.9/ | 1.1 | 다목적 | ||||
id9756 | 2012 | 36// | 다목적 | |||||
id9744 | 2024 | 21// | 다목적 | |||||
id9728 | 2016 | 9.55/3.95/ | 다목적 | |||||
id9720 | 1984 | 41.1/10.5/ | 2.9 | 다목적 | ||||
id9641 | 2010 | 99.24/15.8/ | 3.47 | 다목적 | ||||
id9407 | 1980 | 29.5// | 다목적 | |||||
id9334 | 2009 | 98/15.8/ | 5.9 | 다목적 | ||||
id9141 | 2005 | 22// | 1.9 | 다목적 | ||||
id8874 | 2008 | 16.9/7.4/ | 다목적 | |||||
id8692 | 2020 | 32.5/14/ | 3 | 다목적 | ||||
id8989 | 1993 | abt. 3713 | 87.85/56.66/ | 5.54 | 다목적 | |||
id8654 | 2012 | 14/6/ | 1.8 | 다목적 | ||||
id9004 | 1992 | abt. 3475 | 87.83// | 5.46 | 다목적 | |||
id8644 | 1978 | 16/8/ | 1 | 다목적 | ||||
id8444 | 1978 | 16// | 8 | 다목적 | ||||
id8365 | 1995 | 19.95/5.68/ | 2.2 | 다목적 | ||||
id8331 | 2009 | abt. 6700 | 120.99/16.2/ | 6.2 | 다목적 | |||
id8298 | 2000 | abt. 5400 | 108.5/8.5/ | 5.89 | 다목적 | |||
id8255 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | 다목적 | |||
id8285 | 25/8/ | 1.1 | 다목적 | |||||
id8286 | 2004 | 110.8/16.2/ | 3.54 | 다목적 | ||||
id8219 | 1990 | 23.96// | 다목적 | |||||
id7878 | 1992 | 20// | 다목적 | |||||
id7765 | 2012 | 28/11/ | 2.275 | 다목적 | ||||
id7767 | 1998 | abt. 22271 | 169.82/37.339/ | 9.3 | 다목적 | |||
id7809 | 1989 | abt. 4336 | 91// | 5.98 | 다목적 | |||
id7826 | 1989 | 38.17/8.7/ | 1.7 | 다목적 | ||||
id7602 | 18/9/ | 다목적 | ||||||
id7577 | 2001 | abt. 10500 | 143/18.3/ | 7.35 | 다목적 | |||
id7578 | 2002 | abt. 35000 | 190/28/ | 11.3 | 다목적 | |||
id3824 | 2012 | 16/8/ | 1 | 다목적 | ||||
id3863 | 1986 | 49.3/18.2/ | 1.6 | 다목적 | ||||
id3993 | 2020 | 24/9.1/ | 2 | 다목적 | ||||
id4011 | 1967 | 55.34/50.87/ | 4.75 | 다목적 | ||||
id4065 | 2009 | abt. 254 | 24.5/9.9/ | 2.3 | 다목적 | |||
id4067 | 2009 | 24.5/9.9/ | 2.8 | 다목적 | ||||
id4072 | 2003 | 26/11.54/ | 2.2 | 다목적 | ||||
id4589 | 2022 | 12.5/4.95/ | 1.53 | 다목적 | ||||
id5720 | 2021 | 13/4.8/ | 2.2 | 다목적 | ||||
id6010 | 2015 | 37.5/8.7/ | 다목적 | |||||
id6026 | 1982 | 36.5// | 다목적 | |||||
id6034 | 2009 | abt. 285 | 22/9.04/ | 2.2 | 다목적 | |||
id6178 | 2000 | abt. 8350 | 118.55/15.35/ | 7 | 다목적 | |||
id6207 | 2014 | 25/10/ | 1.5 | 다목적 | ||||
id6227 | 2019 | 35/11/ | 2.4 | 다목적 | ||||
id6352 | 2008 | 24.99/11.5/ | 2.5 | 다목적 | ||||
id6415 | 2008 | 26/11.5/ | 2.25 | 다목적 | ||||
id6444 | 2011 | abt. 515 | 26/11.5/ | 2.25 | 다목적 | |||
id6451 | 2017 | abt. 250 | 23.33/9/ | 2.25 | 다목적 | |||
id6843 | 1996 | 41.34/14/ | 25 | 다목적 | ||||
id6970 | 2019 | 145.9/27/ | 다목적 | |||||
id6976 | 2017 | 22.5/9.84/ | 1 | 다목적 | ||||
id7202 | 2015 | 26.37/13.59/ | 3.71 | 다목적 | ||||
id7247 | 1981 | 22/7/ | 0.8 | 다목적 | ||||
id7278 | 2012 | 32/11/ | 2.8 | 다목적 | ||||
id7362 | 2011 | abt. 500 | 118/10.4/ | 4.15 | 다목적 | |||
id7391 | 1992 | 82.7/68/ | 7.16 | 다목적 | ||||
id7414 | 2012 | abt. 2500 | 75/16/ | 6.1 | 다목적 | |||
id4146 | 1985 | abt. 563 | 49.65// | 2.2 | 다목적 | |||
id9898 | 2001 | abt. 12000 | 20.4/0.4/ | 8.38 | 다목적 | |||
id9892 | 2003 | abt. 8037 | 19.2/9.2/ | 7.2 | 다목적 | |||
id9889 | 2001 | abt. 1200 | 20.4/0.4/ | 8.38 | 다목적 |
총 발견: 67