와 유사한 판매용 선박 id4501 (뗏목 1996)
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10228 | 1992 | 38/11.5/ | 1.26 | 뗏목 | ||||
id9851 | 1996 | 27.6/8/ | 뗏목 | |||||
id9764 | 1995 | 30.65/8.5/ | 뗏목 | |||||
id9259 | 1994 | 22.67/7.43/ | 1.28 | 뗏목 | ||||
id9236 | 1998 | 38/11.2/ | 2.1 | 뗏목 | ||||
id9039 | 2000 | 55/24/ | 뗏목 | |||||
id9040 | 1993 | 40.23/10.15/ | 8 | 뗏목 | ||||
id8745 | 1998 | 40/10.1/ | 5 | 뗏목 | ||||
id8541 | 1999 | 60/15/ | 2 | 뗏목 | ||||
id8510 | 1996 | 140/39/ | 뗏목 | |||||
id8511 | 1998 | 47.6/13/ | 1.45 | 뗏목 | ||||
id8224 | 1998 | abt. 25 | 35/10.3/ | 1.6 | 뗏목 | |||
id7899 | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | 뗏목 | ||||
id4002 | 1999 | 60// | 2.15 | 뗏목 | ||||
id4007 | 1992 | abt. 22 | 34/9.4/ | 3.53 | 뗏목 | |||
id4087 | 1992 | 45.3/12.5/ | 4.9 | 뗏목 | ||||
id4088 | 1992 | 34/9.4/ | 1.4 | 뗏목 | ||||
id5253 | 1997 | 133/10.12/ | 1.7 | 뗏목 | ||||
id6048 | 1999 | 23.97/8.5/ | 뗏목 | |||||
id6803 | 1999 | abt. 49 | 150// | 뗏목 | ||||
id6805 | 1997 | abt. 142 | 254// | 19 | 뗏목 | |||
id6806 | 2000 | 148// | 뗏목 | |||||
id6908 | 1996 | 140/39/ | 뗏목 | |||||
id7029 | 1993 | 40.23/10.15/ | 1.83 | 뗏목 | ||||
id7067 | 2001 | 29.4/9.18/ | 1.9 | 뗏목 | ||||
id7205 | 2001 | 66/31/ | 뗏목 | |||||
id7280 | 1999 | 78/27/ | 뗏목 | |||||
id7363 | 1997 | 115/10.1/ | 1.6 | 뗏목 | ||||
id7380 | 1997 | 114/10.3/ | 1.8 | 뗏목 | ||||
id7392 | 1999 | 63// | 6.9 | 뗏목 | ||||
id7393 | 1991 | 112/10/ | 10 | 뗏목 | ||||
id7403 | 1998 | 184/49.21/ | 7.25 | 뗏목 | ||||
id4212 | 1991 | 20/8/ | 뗏목 | |||||
id9928 | 1996 | 뗏목 |
총 발견: 34