와 유사한 판매용 선박 id2547 (낚시 트롤 어선 0)
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10401 | 1981 | 36.3/5.92/ | 2.25 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id10216 | 1984 | 42.3// | 5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id10211 | 1996 | 50.7// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id10192 | 2012 | 7.9/2.7/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id10180 | 1998 | 51.72// | 6.5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id10101 | 2024 | abt. 296 | 49.5// | 4 | 낚시 트롤 어선 | |||
id10092 | 1995 | 23/9/ | 3 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id10065 | 2015 | 15/4/ | 2 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id10068 | 2018 | 16.99// | 3.6 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id10034 | 2000 | 26/5.3/ | 2.1 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9859 | 1995 | 28.9/5/ | 1.9 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9852 | 2012 | 18.36/5.1/ | 2.1 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9799 | 1990 | 53.74// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id9773 | 12.13/3.96/ | 1.94 | 낚시 트롤 어선 | |||||
id9738 | 2023 | 23.9/12/ | 1.7 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9723 | 1999 | 75/23/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id9704 | 1996 | 51.4/11.6/ | 5.6 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9656 | 1996 | abt. 401 | 40.8/11/ | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9445 | 1986 | 23// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id9383 | 14/4.5/ | 1.75 | 낚시 트롤 어선 | |||||
id9371 | 1981 | 22.5/6/ | 1.95 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9352 | 1960 | 26.82/6.5/ | 2.8 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9324 | 1996 | abt. 401 | 40.8/11/ | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9319 | 1979 | 34/8.3/ | 3.7 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9281 | 1990 | 15.94/4.37/ | 1.8 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9249 | 1996 | abt. 401 | 40.8/11/ | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9233 | 1989 | abt. 296 | 49.5/8/ | 4 | 낚시 트롤 어선 | |||
id9136 | 2003 | 23.5// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id9113 | 1980 | 33.29// | 4.8 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9060 | 2018 | 12.24/3.83/ | 1.58 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id9037 | 2003 | 39/18/ | 3 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8987 | 14.3// | 2.37 | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8946 | 2002 | 19.37// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8922 | 1999 | 12.5// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8872 | 1989 | 10.6/3.37/ | 1.1 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8846 | 1967 | 54/13/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8823 | 2020 | 19/4.8/ | 1.62 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8735 | 1984 | 42/8.4/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8669 | 1966 | 36// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8665 | 1967 | 57/18/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8571 | 1992 | 27/8.7/ | 7.14 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8567 | 1996 | 90// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8544 | 2000 | 36/15/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8533 | 1991 | 55// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8517 | 1978 | 16.22/5.7/ | 2.5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8525 | 1957 | 18.56/2.84/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8453 | 1980 | 35.71/8/ | 4.4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8401 | 1954 | 40/12/ | 5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8399 | 2018 | 32.2// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8410 | 1989 | 38/9.4/ | 6.5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8412 | 1991 | 41/9/ | 6.2 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8413 | 15.25// | 낚시 트롤 어선 | ||||||
id8390 | 2007 | 13.85/5/ | 2 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8393 | 2022 | 14.5/4.84/ | 2.3 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8375 | 1986 | 32/13/ | 4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8342 | 2021 | 33.88/11.5/ | 2.2 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8304 | 2017 | 10.03/3.53/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8308 | 1984 | 9.75/3.1/ | 0.75 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8221 | 1972 | 19/6/ | 2 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8217 | 14.99// | 2 | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8241 | 1974 | 27.14/6.4/ | 3.4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8170 | 1986 | 35.4// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id8077 | 1987 | 54/8.7/ | 3.8 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8061 | 2002 | 58.2/9/ | 3.95 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id8026 | 2001 | abt. 61 | 21.5/6.4/ | 2 | 낚시 트롤 어선 | |||
id7980 | 2000 | 28/9/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id7939 | 2019 | 7.99// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id7929 | 1993 | 78// | 10 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id7873 | 2000 | 24/6/ | 3 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id7743 | 1992 | 8.23/3.1/ | 1.1 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id7744 | 1989 | 40/15/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id7762 | 1982 | 36/10/ | 2 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id7699 | 1967 | 22.5// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id7700 | 1976 | 20.25// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id7672 | 1992 | 38/16/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id7654 | 1979 | 38/14/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id7556 | 1988 | 17.3/5.27/ | 1.4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id3814 | 1967 | 112/7.98/ | 3.4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id3851 | 2006 | 26.3/7/ | 3.1 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id3858 | 2018 | 20// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id3869 | 1983 | abt. 520 | 61.76/9.76/ | 5.7 | 낚시 트롤 어선 | |||
id3927 | 2017 | 20/6.3/ | 1.88 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id3936 | 2007 | 25.5/7.13/ | 3 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id3960 | 1983 | 29/7/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id3972 | 1982 | 36/8.15/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4023 | 1971 | 33.11/4.66/ | 2.66 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4121 | 1995 | abt. 210 | 30.6/7.5/ | 4.26 | 낚시 트롤 어선 | |||
id4668 | 1992 | 35/6.5/ | 3.4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4697 | 2022 | 13.2/4/ | 1.1 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4735 | 2010 | abt. 180 | 27.46/5.8/ | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4746 | 1947 | 71/18/ | 6 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4749 | 1986 | 65/20/ | 5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4769 | 1986 | 35/11/ | 3 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4975 | 1981 | 55/18/ | 8 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id5185 | 1974 | 12.2/5.5/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id5262 | 1988 | 52/18/ | 6 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id5727 | 2011 | 15.12/4.34/ | 1.6 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id5729 | 1984 | 24/8/ | 2 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id5774 | 1988 | 31.33/7.9/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id5775 | 1988 | 35.33/7.9/ | 5.6 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id5776 | 1989 | 28.73/8/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id6021 | 20// | 낚시 트롤 어선 | ||||||
id6097 | 1998 | 23.95/7.15/ | 2.2 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id6107 | 1990 | 36/9/ | 4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id6157 | 1981 | 65// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id6263 | 1948 | 39/12/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id6266 | 10.66/3.7/ | 1.2 | 낚시 트롤 어선 | |||||
id3629 | 2009 | 39.95// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id6416 | 1982 | 35// | 4.5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id6422 | 1981 | 17.7/4.4/ | 1.45 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id6475 | 1992 | abt. 129 | 35.72/8.92/ | 3.49 | 낚시 트롤 어선 | |||
id5513 | 낚시 트롤 어선 | |||||||
id6690 | 1994 | 14.21/5.47/ | 2.24 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id6700 | 1998 | 54.8/6.91/ | 6.91 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id6788 | 13.85/5/ | 2 | 낚시 트롤 어선 | |||||
id6798 | 1972 | 68.66// | 5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id6836 | 1998 | 40/10.5/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id6907 | 1967 | 40/15/ | 7 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id6910 | 1982 | 30/11/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id6932 | 2022 | 36// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id6956 | 1992 | abt. 415 | 55/10.15/ | 4.1 | 낚시 트롤 어선 | |||
id6997 | 2006 | 44.2/14.2/ | 3.5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id7072 | 1990 | 36/9/ | 4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id7318 | 2011 | 14.55/5/ | 1.98 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id7328 | 1977 | 25.91/7.02/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id3640 | 2020 | 11.95/5.5/ | 1.5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id7420 | 1983 | 122/8.3/ | 4.4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id3643 | 2000 | 9.92/3.58/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id3648 | 1992 | 16.6/5.4/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id3653 | 1999 | 21.79/6.5/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4186 | 1948 | 16.7// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4187 | 2018 | 14.95/5.76/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4189 | 1988 | 23/38/ | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4191 | 1988 | 23.7// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4192 | 2002 | 24.2// | 4.5 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4193 | 2002 | abt. 80 | 24.95// | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4194 | 1979 | 26.01// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4195 | 1982 | 27.75// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4196 | 2007 | 27.98// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4197 | 2004 | abt. 175 | 29.58// | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4198 | 1988 | 30.71// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id4199 | 1985 | 33.9// | 4.6 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4200 | 1984 | 38.6// | 6.4 | 낚시 트롤 어선 | ||||
id4208 | 2010 | 39.3// | 낚시 트롤 어선 | |||||
id9863 | 낚시 트롤 어선 | |||||||
id9862 | 낚시 트롤 어선 |
총 발견: 146