와 유사한 판매용 선박 id2317 (모터 선박 0)
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9775 | 2019 | abt. 20 | 34.2/8.5/ | 1.5 | 모터 선박 | |||
id9498 | 2011 | 36.23/7.46/ | 1.57 | 모터 선박 | ||||
id9440 | 1998 | 34.7/8.3/ | 1.21 | 모터 선박 | ||||
id9372 | 2009 | 47// | 1.8 | 모터 선박 | ||||
id9055 | 1993 | 42/11.5/ | 1.3 | 모터 선박 | ||||
id8732 | 2009 | abt. 230 | 47/11.8/ | 1.63 | 모터 선박 | |||
id8339 | 2011 | 35.3/10.5/ | 1.46 | 모터 선박 | ||||
id8344 | 1996 | 40/10.1/ | 1.7 | 모터 선박 | ||||
id8071 | 1990 | 37/6.9/ | 1.69 | 모터 선박 | ||||
id7946 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | 모터 선박 | ||||
id7947 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | 모터 선박 | ||||
id7922 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | 모터 선박 | ||||
id7926 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | 모터 선박 | ||||
id3797 | 2001 | 40/10.1/ | 1.61 | 모터 선박 | ||||
id3807 | 2019 | 42/10/ | 1.7 | 모터 선박 | ||||
id3845 | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | 모터 선박 | ||||
id3850 | 1996 | 41.13/8.6/ | 1.61 | 모터 선박 | ||||
id3918 | 2002 | 37.6/10.1/ | 1.68 | 모터 선박 | ||||
id4108 | 2002 | 40.28/12.4/ | 1.2 | 모터 선박 | ||||
id4685 | 1994 | 40/10.1/ | 1.65 | 모터 선박 | ||||
id4805 | 1986 | 38.8/9.4/ | 1.64 | 모터 선박 | ||||
id4861 | 2008 | 47.5/11.8/ | 1.64 | 모터 선박 | ||||
id5165 | 1998 | 34.7/8.3/ | 1.21 | 모터 선박 | ||||
id5813 | 1994 | 40/10.1/ | 1.63 | 모터 선박 | ||||
id5814 | 1993 | 40/10.1/ | 1.63 | 모터 선박 | ||||
id5815 | 1993 | 42/11.5/ | 1.25 | 모터 선박 | ||||
id6225 | 1996 | 40.32/10.1/ | 1.7 | 모터 선박 | ||||
id6230 | 1991 | 38.8/9.44/ | 1.59 | 모터 선박 | ||||
id6232 | 2000 | 45.36/12.3/ | 1.52 | 모터 선박 | ||||
id6332 | 2008 | 47.5/11.8/ | 1.66 | 모터 선박 | ||||
id6481 | 1994 | 40/10.1/ | 1.7 | 모터 선박 | ||||
id6494 | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | 모터 선박 | ||||
id6675 | 1999 | 50/11.8/ | 1.33 | 모터 선박 | ||||
id6728 | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | 모터 선박 | ||||
id6776 | 1997 | 40.6/9.4/ | 1.4 | 모터 선박 | ||||
id6996 | 1988 | 38.8/9.44/ | 1.5 | 모터 선박 | ||||
id7012 | 2008 | 37.6/10.1/ | 1.59 | 모터 선박 | ||||
id7107 | 1996 | 41.38/10/ | 1.69 | 모터 선박 | ||||
id7121 | 1989 | 38.84/9.44/ | 1.58 | 모터 선박 | ||||
id7215 | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | 모터 선박 | ||||
id7128 | 1997 | 41.41/10.1/ | 1.68 | 모터 선박 | ||||
id7234 | 2003 | 41.3/11.6/ | 1.45 | 모터 선박 | ||||
id7264 | 2016 | abt. 93 | 41.9/9/ | 1.3 | 모터 선박 | |||
id7312 | 1987 | 36.05/7.7/ | 1.2 | 모터 선박 |
총 발견: 44