와 유사한 판매용 선박 id1140 (유람선 0)
돌아오다DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10364 | 1955 | 46// | 2.5 | 유람선 | ||||
id10299 | 1993 | 77.45/12/ | 3.5 | 유람선 | ||||
id10213 | 2022 | 9.98/3.83/ | 2.02 | 유람선 | ||||
id10115 | 1978 | 19.9/5.6/ | 1.45 | 유람선 | ||||
id10056 | 1982 | 78/23/ | 5 | 유람선 | ||||
id9735 | 1991 | 40.1/6.9/ | 2.2 | 유람선 | ||||
id9416 | 2002 | 26/4.45/ | 1.25 | 유람선 | ||||
id9351 | 2022 | 33.4/7.9/ | 2.5 | 유람선 | ||||
id9335 | 25/5/ | 1.8 | 유람선 | |||||
id9298 | 1996 | 27.11/7/ | 2.5 | 유람선 | ||||
id9070 | 1970 | abt. 221 | 223/33/ | 10 | 유람선 | |||
id9058 | 2019 | 63/10/ | 3.6 | 유람선 | ||||
id8957 | 2004 | 37/13/ | 3 | 유람선 | ||||
id8959 | 1991 | 90.6/15.31/ | 4.25 | 유람선 | ||||
id8809 | 1994 | 183/25/ | 6.6 | 유람선 | ||||
id8750 | 2003 | abt. 8200 | 272.19/35.54/ | 8.2 | 유람선 | |||
id8651 | 2019 | 48/8.7/ | 2.8 | 유람선 | ||||
id8664 | 1985 | 54.89/11/ | 2.5 | 유람선 | ||||
id8634 | 2013 | abt. 623 | 61/12.2/ | 1.4 | 유람선 | |||
id8560 | 1998 | 183.4/25/ | 6.52 | 유람선 | ||||
id8568 | 1999 | abt. 8530 | 268.6/32.2/ | 49.6 | 유람선 | |||
id8495 | 1993 | abt. 7637 | 219/30.8/ | 7.5 | 유람선 | |||
id8498 | 2018 | 23.9/8.5/ | 2.2 | 유람선 | ||||
id8452 | 2000 | abt. 8293 | 261.3/32.25/ | 8.1 | 유람선 | |||
id8466 | 1981 | 199.63/28.5/ | 8.42 | 유람선 | ||||
id8362 | 16.54/5.7/ | 1.42 | 유람선 | |||||
id8272 | 1985 | 54.89/11/ | 2.5 | 유람선 | ||||
id8242 | 2000 | 83/9.5/ | 1.1 | 유람선 | ||||
id8172 | 1996 | abt. 7000 | 279/32.2/ | 7.82 | 유람선 | |||
id8100 | 1996 | abt. 740 | 109.9/11.4/ | 1.88 | 유람선 | |||
id8004 | 2021 | 162.12/18.49/ | 6.4 | 유람선 | ||||
id7917 | 1997 | 83/19/ | 유람선 | |||||
id7849 | 5.8/2.5/ | 0.25 | 유람선 | |||||
id7752 | 1998 | 155// | 유람선 | |||||
id7678 | 1995 | 49.9/13.5/ | 1.93 | 유람선 | ||||
id7679 | 1987 | 120.6/22.85/ | 1.56 | 유람선 | ||||
id7661 | 1991 | 262/31.5/ | 7.85 | 유람선 | ||||
id7579 | 1966 | 40/13/ | 유람선 | |||||
id3830 | 1977 | 50/15/ | 유람선 | |||||
id3864 | 1971 | 104.64/11.6/ | 유람선 | |||||
id3874 | 1987 | 105/10.5/ | 1.3 | 유람선 | ||||
id3875 | 1980 | 158.88/25.18/ | 5.91 | 유람선 | ||||
id3876 | 1971 | 104.64/11.6/ | 유람선 | |||||
id3878 | 1982 | 214.51/28.41/ | 7 | 유람선 | ||||
id3880 | 1970 | 70.6/9.22/ | 1.55 | 유람선 | ||||
id3881 | 2000 | 180.45/25.5/ | 7.25 | 유람선 | ||||
id3882 | 1973 | 25/6.2/ | 2.9 | 유람선 | ||||
id3883 | 1985 | 89.89/11.57/ | 1.69 | 유람선 | ||||
id3884 | 1959 | 74.4/10.2/ | 1.6 | 유람선 | ||||
id3896 | 1939 | 86.55/9.8/ | 유람선 | |||||
id3897 | 1993 | 229.84/28.5/ | 7.01 | 유람선 | ||||
id3898 | 1981 | 80/9.5/ | 1.4 | 유람선 | ||||
id3900 | 1964 | 78.63/7.75/ | 1.4 | 유람선 | ||||
id3903 | 1965 | 67.5/9/ | 유람선 | |||||
id3904 | 2001 | 180.45/25.5/ | 7.4 | 유람선 | ||||
id3905 | 1998 | 181/25.46/ | 5.83 | 유람선 | ||||
id3906 | 1988 | 78.3/13.1/ | 2.4 | 유람선 | ||||
id3908 | 1992 | 268.32/32.2/ | 7.88 | 유람선 | ||||
id3916 | 2004 | 176.85/28/ | 6.6 | 유람선 | ||||
id3922 | 1975 | 157/21.8/ | 6.2 | 유람선 | ||||
id3928 | 1992 | 107.22/12.8/ | 1.7 | 유람선 | ||||
id3929 | 1990 | 90/15.31/ | 3.9 | 유람선 | ||||
id3930 | 2010 | 56// | 유람선 | |||||
id3937 | 1980 | 139.3/17.51/ | 4.98 | 유람선 | ||||
id3968 | 1992 | 229.84/28.5/ | 7 | 유람선 | ||||
id3970 | 1987 | 107.22/12.8/ | 1.7 | 유람선 | ||||
id3971 | 1953 | 92.66/14.2/ | 4.9 | 유람선 | ||||
id4024 | 1969 | 23.65/5.24/ | 유람선 | |||||
id4095 | 2012 | 41.94/9.3/ | 1.5 | 유람선 | ||||
id4099 | 1990 | 88.3/15.3/ | 4 | 유람선 | ||||
id4645 | 1982 | abt. 5237 | 214.88/28.48/ | 7 | 유람선 | |||
id4776 | 2012 | 65.95/11.5/ | 3.38 | 유람선 | ||||
id4777 | 2016 | 44.98/10/ | 2.4 | 유람선 | ||||
id4778 | 2001 | 53.04/7.1/ | 2.67 | 유람선 | ||||
id4780 | 1985 | 56.11/8.2/ | 2.9 | 유람선 | ||||
id4842 | 2018 | 74.2/15.2/ | 6 | 유람선 | ||||
id4843 | 2005 | 110/11.4/ | 1.55 | 유람선 | ||||
id4889 | 2014 | 24/9.5/ | 1.8 | 유람선 | ||||
id4965 | 1961 | 93/11.6/ | 유람선 | |||||
id5152 | 2017 | 200/32/ | 15 | 유람선 | ||||
id5228 | 1992 | 208/29/ | 7.7 | 유람선 | ||||
id5731 | 2011 | 9.2/2/ | 유람선 | |||||
id5767 | 1989 | 436/66.5/ | 18 | 유람선 | ||||
id5773 | 1996 | 133.55/20/ | 5.83 | 유람선 | ||||
id5863 | 2013 | 23.92/4.74/ | 1.38 | 유람선 | ||||
id5899 | 2010 | 45/9/ | 2.45 | 유람선 | ||||
id5914 | 1991 | abt. 6724 | 222/34/ | 7.6 | 유람선 | |||
id5915 | 1964 | 38/6.5/ | 3 | 유람선 | ||||
id5925 | 2019 | 39.74/7.6/ | 3.4 | 유람선 | ||||
id5951 | 2004 | 10.75/3.5/ | 0.8 | 유람선 | ||||
id6089 | 1989 | 167/24/ | 6.57 | 유람선 | ||||
id6130 | 1995 | 183/39/ | 6 | 유람선 | ||||
id6131 | 1998 | 183/39/ | 6 | 유람선 | ||||
id6132 | 1994 | 177// | 유람선 | |||||
id6223 | 2004 | 109.4/11.4/ | 1.7 | 유람선 | ||||
id6231 | 1996 | 73.56/13.99/ | 3.69 | 유람선 | ||||
id6252 | 2016 | 77.45/12/ | 5.4 | 유람선 | ||||
id6264 | 1991 | 82.2/14/ | 3.71 | 유람선 | ||||
id6282 | 1977 | 163.56/22.8/ | 6.02 | 유람선 | ||||
id6381 | 1992 | 682/95/ | 25.3 | 유람선 | ||||
id6388 | 1983 | 113.5/16/ | 1.65 | 유람선 | ||||
id6400 | 1967 | 49.93/9.56/ | 2.78 | 유람선 | ||||
id6409 | 1980 | abt. 3245 | 164.35/22.6/ | 6.41 | 유람선 | |||
id6421 | 2017 | 150/9.2/ | 3.2 | 유람선 | ||||
id6442 | 1994 | 177/40/ | 6 | 유람선 | ||||
id6452 | 1977 | 163.6/22.8/ | 19 | 유람선 | ||||
id6562 | 2019 | 63.23/10/ | 4.05 | 유람선 | ||||
id6564 | 1991 | 90.36/15.27/ | 3.95 | 유람선 | ||||
id6643 | 2004 | 49.98/10.8/ | 4.3 | 유람선 | ||||
id6644 | 1972 | 205.47/25.2/ | 7.55 | 유람선 | ||||
id6650 | 1990 | 44.95/11/ | 2.73 | 유람선 | ||||
id6656 | 1996 | 11.67/3.84/ | 유람선 | |||||
id6680 | 2000 | 111.24/11.4/ | 1.5 | 유람선 | ||||
id6705 | 1975 | 156.27/22/ | 5.92 | 유람선 | ||||
id6709 | 1981 | 164.35/22.61/ | 6.2 | 유람선 | ||||
id6782 | 2004 | 110/11.4/ | 1.55 | 유람선 | ||||
id6789 | 1992 | abt. 6731 | 299.84/29/ | 7 | 유람선 | |||
id6855 | 1991 | abt. 7200 | 856/103/ | 7.8 | 유람선 | |||
id6912 | 1994 | 262/31.5/ | 8.01 | 유람선 | ||||
id6923 | 2020 | 110// | 유람선 | |||||
id6946 | 2002 | 202.85/35.5/ | 6.3 | 유람선 | ||||
id6950 | 1991 | 220.6/30.81/ | 7.6 | 유람선 | ||||
id6974 | 1969 | 75/11.2/ | 1.3 | 유람선 | ||||
id6999 | 1996 | 264/32/ | 7.9 | 유람선 | ||||
id7057 | 2019 | 45/10.5/ | 7 | 유람선 | ||||
id7102 | 1967 | 7.62/2/ | 유람선 | |||||
id7103 | 1993 | 110/11.4/ | 1.3 | 유람선 | ||||
id7105 | 1996 | 101/11.4/ | 1.3 | 유람선 | ||||
id7117 | 2009 | 44.5/12.5/ | 2.28 | 유람선 | ||||
id7118 | 1971 | 110/11.6/ | 1.66 | 유람선 | ||||
id7124 | 1992 | 129.5/31.96/ | 8 | 유람선 | ||||
id7132 | 1972 | 168.43/23.98/ | 6.7 | 유람선 | ||||
id7133 | 1976 | 156.27/21.8/ | 5.92 | 유람선 | ||||
id7139 | 1992 | 49.65/11/ | 3.76 | 유람선 | ||||
id7140 | 2001 | 111.24/11/ | 1.5 | 유람선 | ||||
id7144 | 1979 | 90/11.2/ | 유람선 | |||||
id7158 | 2004 | 10.5/3.8/ | 0.6 | 유람선 | ||||
id7173 | 1992 | abt. 6953 | 880/106/ | 28 | 유람선 | |||
id7187 | 1974 | 124.2/16/ | 4.9 | 유람선 | ||||
id7188 | 1983 | 113.5/16/ | 1.65 | 유람선 | ||||
id7189 | 1991 | 52.75/12/ | 3 | 유람선 | ||||
id7216 | 1984 | 54/11/ | 2 | 유람선 | ||||
id7222 | 2021 | 115/16/ | 3.68 | 유람선 | ||||
id7272 | 2012 | 32/8/ | 1.3 | 유람선 | ||||
id7331 | 2000 | 592/84/ | 유람선 | |||||
id7395 | 1996 | 242/14/ | 유람선 | |||||
id7401 | 1988 | abt. 5000 | 216.8/33.6/ | 유람선 | ||||
id7438 | 1996 | 219/31/ | 7.3 | 유람선 | ||||
id7446 | 1993 | 542// | 유람선 |
총 발견: 149