와 유사한 판매용 선박 id11063 (벌크 선 2011, 8000 DWT)
돌아오다| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | 벌크 선 | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | 벌크 선 | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | 벌크 선 | |||
| id11060 | 2011 | abt. 8000 | 122.5/17.2/ | 6.9 | 벌크 선 | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 벌크 선 | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 벌크 선 | |||
| id11018 | 2008 | abt. 8800 | 115.48/19.6/ | 7.014 | 벌크 선 | |||
| id10916 | 2009 | abt. 8400 | 116/17.2/ | 7 | 벌크 선 | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | 벌크 선 | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 벌크 선 | |||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | 벌크 선 | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 벌크 선 | |||
| id9640 |
|
2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | 벌크 선 | ||
| id9535 |
|
2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | 벌크 선 | ||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 벌크 선 | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 벌크 선 | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 벌크 선 | |||
| id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | 벌크 선 | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 벌크 선 | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 벌크 선 | ||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 벌크 선 | ||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 벌크 선 | ||
| id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | 벌크 선 |
총 발견: 23