와 유사한 판매용 선박 id10819 (벌크 선 1995, 9647 DWT)
돌아오다| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | 벌크 선 | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | 벌크 선 | |||
| id10822 | 1998 | abt. 9500 | 100.64/4/ | 8.814 | 벌크 선 | |||
| id10819 | 1995 | abt. 9647 | 100.68/18.8/ | 8.91 | 벌크 선 | |||
| id10355 |
|
1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | 벌크 선 | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 벌크 선 | ||
| id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | 벌크 선 | |||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 벌크 선 | |||
| id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | 벌크 선 | |||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | 벌크 선 | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | 벌크 선 | |||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | 벌크 선 | |||
| id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | 벌크 선 | |||
| id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | 벌크 선 | |||
| id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | 벌크 선 |
총 발견: 15