와 유사한 판매용 선박 id10651 (벌크 선 2001, 8119 DWT)
돌아오다| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | 벌크 선 | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | 벌크 선 | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | 벌크 선 | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | 벌크 선 | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | 벌크 선 | |||
| id9535 |
|
2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | 벌크 선 | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 벌크 선 | ||
| id9139 |
|
2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | 벌크 선 | ||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 벌크 선 | |||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | 벌크 선 | |||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 벌크 선 | |||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | 벌크 선 |
총 발견: 12