와 유사한 판매용 선박 id5552 (상륙정, 탱크 )
돌아오다| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11061 |   | 2022 | abt. 250 | 40.45/7.5/ | 1.75 | 상륙정, 탱크 | ||
| id11044 |   | 2001 | 57.93/11.4/ | 2 | 상륙정, 탱크 | |||
| id11029 |   | 2013 | 42.2/9.6/ | 2.4 | 상륙정, 탱크 | |||
| id11027 |   | 1998 | 44.8/8.4/ | 1.51 | 상륙정, 탱크 | |||
| id11024 |   | 2003 | 64.65/13/ | 1.975 | 상륙정, 탱크 | |||
| id11023 |   | 2002 | abt. 2 | 68.95/10/ | 6.7 | 상륙정, 탱크 | ||
| id11021 |   | 2002 | 25.44/5.4/ | 1.55 | 상륙정, 탱크 | |||
| id10847 |   | 2012 | abt. 390 | 45.5/10.9/ | 2.4 | 상륙정, 탱크 | ||
| id10390 |   | 2024 | 34/6.5/ | 2.25 | 상륙정, 탱크 | |||
| id10217 |   | 2024 | 31/6.5/ | 2.25 | 상륙정, 탱크 | |||
| id10196 |   | 2023 | 30/10/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id10091 |   | 2024 | 68/16/ | 3.59 | 상륙정, 탱크 | |||
| id10032 |   | 2012 | abt. 1120 | 80/16.1/ | 2.12 | 상륙정, 탱크 | ||
| id9731 |   | 1994 | 46/11/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id9705 |   | 2010 | 72/13.7/ | 3.6 | 상륙정, 탱크 | |||
| id9671 |   | 2024 | 48/9.6/ | 2.5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id9590 |   | 1980 | abt. 663 | 72.5/13.6/ | 2.2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id9501 |   | 1996 | abt. 200 | 44.6/10/ | 1.6 | 상륙정, 탱크 | ||
| id9472 |   | 2012 | abt. 2500 | 83.5/16/ | 4 | 상륙정, 탱크 | ||
| id9456 |   | 1993 | 36/12.2/ | 2.75 | 상륙정, 탱크 | |||
| id9449 |   | 12.5/3.7/ | 0.5 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id9443 |   | 17.7/5.5/ | 0.55 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id9365 |   | 2023 | 34.2// | 1.6 | 상륙정, 탱크 | |||
| id9353 |   | 2023 | 12// | 상륙정, 탱크 | ||||
| id9235 |   | 1973 | abt. 270 | 49.25/13.7/ | 1.47 | 상륙정, 탱크 | ||
| id9056 |   | 2014 | abt. 2944 | 81/18/ | 3.35 | 상륙정, 탱크 | ||
| id9022 | 2017 | abt. 450 | 47/10.9/ | 2.5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8839 |   | 2011 | abt. 1500 | 73/14.3/ | 2.75 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8812 |   | 2023 | 6.5/2.35/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8762 |   | 17.5/4.7/ | 1.4 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8742 |   | 2001 | abt. 579 | 64.5/14.5/ | 2.4 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8743 |   | 2018 | abt. 843 | 68.12/15.34/ | 2.2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8746 |   | 2011 | abt. 200 | 47/12/ | 1.2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8715 |   | 2017 | 39/12.6/ | 2.4 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8717 |   | 1990 | abt. 275 | 45.6/12.02/ | 1.8 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8676 |   | 2022 | 7/2/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8578 |   | 2021 | 36// | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8584 |   | 2017 | abt. 2 | 76/16.8/ | 4.2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8586 |   | 2017 | abt. 2 | 76/16.8/ | 4.2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8589 |   | 1990 | abt. 600 | 72.5/13.6/ | 2.3 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8566 |   | 2008 | abt. 1000 | 64.95/11/ | 상륙정, 탱크 | |||
| id8493 |   | 20/5/ | 상륙정, 탱크 | |||||
| id8499 |   | 2019 | abt. 220 | 40/12.9/ | 1.6 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8426 |   | 20/5/ | 1 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8437 |   | 1995 | 30/10/ | 2 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8404 |   | 2014 | abt. 2000 | 70.52/15.8/ | 상륙정, 탱크 | |||
| id8416 |   | 12/3.6/ | 상륙정, 탱크 | |||||
| id8396 |   | abt. 370 | 36.1/10/ | 1.55 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8377 |   | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 5.65 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8341 |   | 2014 | abt. 1 | 45.5/11/ | 2.5 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8321 |   | 2023 | 30/10/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8324 |   | 24.5/8/ | 1.5 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8256 | 2008 | abt. 436 | 45.5/10.9/ | 2.41 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8257 | 2013 | 47/10.9/ | 2.2 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8258 | 2009 | abt. 2 | 45.5/10.9/ | 2.5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8262 | 2008 | abt. 436 | 45.5/10.9/ | 2.41 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8273 | 2009 | 53/13.72/ | 2.76 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8274 | 2014 | abt. 2 | 79.2/16/ | 3.59 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8275 | 2019 | abt. 1 | 65/16/ | 3.5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8277 | 2020 | abt. 2 | 78/17.2/ | 3.5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8278 | 2012 | abt. 750 | 64/15/ | 3.42 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8279 | 1997 | abt. 600 | 48.77/11.58/ | 3.2 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8179 |   | 2014 | 73.65/14.2/ | 2.73 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8191 |   | 2011 | abt. 2500 | 75/15/ | 3.8 | 상륙정, 탱크 | ||
| id8161 |   | 6.3/2.46/ | 0.28 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id8166 |   | 2014 | 73.65/14.2/ | 2.73 | 상륙정, 탱크 | |||
| id8084 |   | 2011 | abt. 1500 | 73.21/14.3/ | 2.75 | 상륙정, 탱크 | ||
| id7977 |   | 2016 | abt. 1800 | 76.8/16/ | 상륙정, 탱크 | |||
| id7967 |   | 2022 | 34.4/6.5/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id7913 |   | 2016 | abt. 481 | 45/10/ | 2.47 | 상륙정, 탱크 | ||
| id7903 |   | 2016 | abt. 1800 | 72/16/ | 상륙정, 탱크 | |||
| id7850 |   | 2014 | abt. 2944 | 81.7/18/ | 3.35 | 상륙정, 탱크 | ||
| id7793 |   | 2017 | 45/10/ | 2.4 | 상륙정, 탱크 | |||
| id7817 |   | 2020 | 40.75/8/ | 2.5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id7689 |   | 2019 | abt. 1500 | 70.52/15.85/ | 2.76 | 상륙정, 탱크 | ||
| id7559 | 2013 | abt. 1 | 55/18/ | 3 | 상륙정, 탱크 | |||
| id7564 |   | 1979 | 55.8/15.4/ | 1.9 | 상륙정, 탱크 | |||
| id3803 |   | 2019 | 42/12/ | 2.3 | 상륙정, 탱크 | |||
| id3812 |   | 1990 | abt. 600 | 72.5/13.6/ | 2.3 | 상륙정, 탱크 | ||
| id3818 |   | 1976 | 134/29/ | 4 | 상륙정, 탱크 | |||
| id3894 |   | 2021 | 35.97/8/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id3974 |   | 2001 | abt. 579 | 64.5/14.5/ | 2.4 | 상륙정, 탱크 | ||
| id3986 |   | 2018 | abt. 843 | 68.12/15.34/ | 2.2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id4661 |   | 2018 | 7/2/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id4793 |   | 1999 | abt. 622 | 49.38/10.97/ | 2.28 | 상륙정, 탱크 | ||
| id4840 |   | 1999 | 48.5/14.5/ | 1.5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id4856 |   | 2011 | abt. 3528 | 45/9/ | 2.25 | 상륙정, 탱크 | ||
| id4897 |   | 2017 | 39/12.6/ | 2.4 | 상륙정, 탱크 | |||
| id4932 |   | 2008 | 64/14/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id5002 |   | 2018 | 16/7/ | 1.9 | 상륙정, 탱크 | |||
| id5036 |   | 2018 | 22.13/8/ | 2.2 | 상륙정, 탱크 | |||
| id5211 |   | 2009 | 45/11/ | 2 | 상륙정, 탱크 | |||
| id5233 |   | 1996 | abt. 200 | 44.6/10/ | 1.6 | 상륙정, 탱크 | ||
| id5786 |   | 1986 | 36/9.3/ | 1.67 | 상륙정, 탱크 | |||
| id5868 |   | 20.5/5.8/ | 1 | 상륙정, 탱크 | ||||
| id5887 |   | 1990 | abt. 275 | 45.6/12.02/ | 1.8 | 상륙정, 탱크 | ||
| id5964 |   | 2021 | 36/12/ | 11 | 상륙정, 탱크 | |||
| id5998 |   | 1965 | 36/9/ | 3 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6085 |   | 1972 | 74/21/ | 4 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6090 |   | 2015 | abt. 449 | 46/11/ | 2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6179 |   | 2014 | 73/14.6/ | 3.9 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6209 |   | 1944 | 52/4/ | 5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6237 |   | 2018 | abt. 850 | 48/13.8/ | 3.6 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6240 |   | 2016 | abt. 600 | 45.5/11/ | 1.96 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6305 |   | 2010 | 45.5// | 상륙정, 탱크 | ||||
| id6322 |   | 1996 | abt. 320 | 54.5// | 10.3 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6493 |   | 2009 | abt. 550 | 48.47/12.8/ | 2.4 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6519 |   | 2021 | 37.7/8/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id6599 |   | 2022 | abt. 2 | 79.8/16.8/ | 3.6 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6604 |   | 1960 | 26.55/7.2/ | 1.5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6620 |   | 2019 | 35/10/ | 2 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6666 |   | 2010 | abt. 1 | 54.38/18/ | 2.8 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6713 |   | 2019 | abt. 618 | 45.5/11.58/ | 2.45 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6747 |   | abt. 288 | 44.6/11.1/ | 2 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6760 |   | 2016 | abt. 600 | 45.5/11/ | 1.96 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6787 |   | 2011 | 119/34/ | 5 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6811 |   | 2010 | 72.5/16.5/ | 3 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6847 |   | 2014 | 45.5/11/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id6851 |   | 1972 | 60.58/10.5/ | 2.1 | 상륙정, 탱크 | |||
| id6902 |   | 2019 | abt. 618 | 45.5/11.58/ | 2.45 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6914 |   | 2018 | abt. 850 | 48/13.8/ | 3.6 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6916 |   | 2014 | abt. 1 | 54.4/18/ | 3 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6924 |   | 2018 | abt. 261 | 39/8/ | 2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id6926 |   | 2020 | 50/16/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id6962 |   | 2007 | 30/10/ | 3 | 상륙정, 탱크 | |||
| id7033 |   | 2014 | abt. 1 | 54.4/18/ | 3 | 상륙정, 탱크 | ||
| id7069 |   | 1999 | abt. 499 | 67/12.5/ | 2.1 | 상륙정, 탱크 | ||
| id7086 |   | 2013 | 47/11/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id7089 |   | 2020 | 16.5/4.1/ | 0.9 | 상륙정, 탱크 | |||
| id7170 |   | 1979 | abt. 347 | 55.6/15.4/ | 상륙정, 탱크 | |||
| id7190 |   | 2011 | abt. 200 | 47/12/ | 1.2 | 상륙정, 탱크 | ||
| id7194 |   | 2015 | abt. 480 | 45.5/11/ | 2.5 | 상륙정, 탱크 | ||
| id7354 |   | 2017 | 135/29/ | 상륙정, 탱크 | ||||
| id9992 | 1970 | abt. 900 | /13.82/ | 2.1 | 상륙정, 탱크 | 
    총 발견: 134